前の画面〕 〔クリックポイント〕 〔最新の一覧〕 〔全て読んだことにする〕〔全て読んだことにしてホームに戻る〕 〔ホームに戻る

10711 re(5):Yokohama InternationalとSaint Maurの日本人比率
2016/5/9(月)10:37 - Berry - 19829 hit(s)

引用する
現在のパスワード


早々のご返信、ありがとうございました。
ASIJへの通学にかかる時間は私も大変心配なところです。できることなら学校に車で簡単に送り迎え
できる範囲に住みたいのですが、主人の仕事の関係で主人の通勤時間が最優先の状況にあります。

居住地は目黒区か世田谷区あたりを候補に挙げております。私はアメリカ人ですが日本のバックグラ
ウンドがありますし、10年以上前ですが駐在で日本に住んだ経験がありますので、何とかがんばりた
いと思います。


〔ツリー構成〕

【10704】 Yokohama InternationalとSaint Maurの日本人比率 2016/4/22(金)14:51 Berry (532)
┣【10706】 re(1):Yokohama InternationalとSaint Maurの日本人比率 2016/4/27(水)10:30 インターについて (2274)
┣【10707】 re(1):Yokohama InternationalとSaint Maurの日本人比率 2016/5/1(日)00:08 Berry (512)
┣【10708】 re(2):Yokohama InternationalとSaint Maurの日本人比率 2016/5/6(金)16:54 As (427)
┣【10709】 re(3):Yokohama InternationalとSaint Maurの日本人比率 2016/5/8(日)21:53 Berry (669)
┣【10710】 re(4):Yokohama InternationalとSaint Maurの日本人比率 2016/5/9(月)09:39 インターについて (385)
┣【10711】 re(5):Yokohama InternationalとSaint Maurの日本人比率 2016/5/9(月)10:37 Berry (417)
┣【10712】 re(6):Yokohama InternationalとSaint Maurの日本人比率 2016/5/9(月)11:07 インターについて (801)
┣【10713】 re(7):Yokohama InternationalとSaint Maurの日本人比率 2016/5/10(火)19:07 Berry (324)
┣【10714】 re(8):Yokohama InternationalとSaint Maurの日本人比率 2016/6/6(月)07:57 りさ (711)
┣【10718】 re(9):Yokohama InternationalとSaint Maurの日本人比率 2016/7/6(水)03:01 Berry (349)

前の画面〕 〔クリックポイント〕 〔最新の一覧〕 〔全て読んだことにする〕〔全て読んだことにしてホームに戻る〕 〔ホームに戻る

※ 『クリックポイント』とは一覧上から読み始めた地点を指し、ツリー上の記事を巡回しても、その位置に戻ることができます.