■夫と自分の欲する夜のSEX回数は一致していますか?
回答数:332
| 選択回答名 | 回答数 | 割合 | 割合の目安 |
|---|---|---|---|
| 夫の方がかなり多い | 91 | 27.4% | +++++++++ |
| 自分が原因のセックスレス | 67 | 20.2% | ++++++ |
| 夫のほうが少し多い | 56 | 16.9% | +++++ |
| ほぼ一致している | 41 | 12.3% | ++++ |
| 夫が原因のセックスレス | 27 | 8.1% | ++ |
| 両者セックスレスだが満足 | 19 | 5.7% | + |
| 自分の方が少し多い | 18 | 5.4% | + |
| 自分の方がかなり多い | 13 | 3.9% | + |
■狂牛病にまつわるニュースで牛肉の消費はどう変わりましたか?
回答数:244
| 選択回答名 | 回答数 | 割合 | 割合の目安 |
|---|---|---|---|
| 前と変わらない | 126 | 51.6% |
+++++++++++++++++ |
| 前より食べる回数が減った | 52 | 21.3% | +++++++ |
| 日本国産やアメリカのオーガニックやGrass-Fedの牛肉を買うようになった | 31 | 12.7% | ++++ |
| 全く食べるのをやめた | 22 | 9.0% | +++ |
| 元々全く食べない主義 | 12 | 4.9% | + |
| 不明 | 1 | 0.4% |
■海外に自分の意思もあって住んだことのある方 住んでる方、血液型を教えてください。
回答数:354
| 選択回答名 | 回答数 | 割合(日本の血液型比) | 割合の目安 |
|---|---|---|---|
| A型 | 124 | 35.0% (38.2) | +++++++++++ |
| O型 | 107 | 30.2% (30.5) | ++++++++++ |
| B型 | 82 | 23.2% (21.9) | +++++++ |
| AB型 | 41 | 11.6% ( 9.4) | +++ |
私が今まで海外で会った方には、以上にB型が多かったので、このVOTEのお題にしてみました。B型が驚きの勝利を収めると期待していたのですが、結果はわずかにB型が日本の血液型の人口比よりも多いものの、それほど秀でてはいませんでした。
■昔の恋人の写真や思い出の品をとってありますか?
回答数:204
| 選択回答名 | 回答数 | 割合 | 割合の目安 |
|---|---|---|---|
| 捨てた |
118 | 57.8% | +++++++++++++++++++ |
| とってある | 86 | 42.1% | ++++++++++++++ |
■出会ってから結婚を決めるまでの期間はどのくらいでしたか?
回答数:377
| 選択回答名 | 回答数 | 割合 | 割合の目安 |
|---|---|---|---|
| 1年以内 | 62 | 16.4% | +++++ |
| 3ヶ月以内 | 57 | 15.1% | +++++ |
| 2年以内 | 54 | 14.3% | ++++ |
| 半年以内 | 50 | 13.3% | ++++ |
| 3年以内 | 47 | 12.5% | ++++ |
| 4〜5年以内 | 33 | 8.8% | ++ |
| 1ヶ月以内 | 32 | 8.5% | ++ |
| 6〜8年以内 | 32 | 8.5% | ++ |
| 9年以上 | 9 | 2.4% | |
| 場合による | 1 | 0.3% |
■喧嘩した時、先に謝ったり折れるのはどっちらですか?
回答数:236
| 選択回答名 | 回答数 | 割合 | 割合の目安 |
|---|---|---|---|
| 大抵、夫" | 112 | 47.5% | +++++++++++++++ |
| 場合による | 76 | 32.2% | ++++++++++ |
| 大抵、自分 | 48 | 20.3% | ++++++ |
■夫に性的魅力を感じますか?
結婚3年未満
回答数:150
| 選択回答名 | 回答数 | 割合 | 割合の目安 |
|---|---|---|---|
| そこそこに感じる | 48 | 32.0% | ++++++++++ |
| 全然感じない | 38 | 25.3% | ++++++++ |
| とても感じる | 35 | 23.3% | +++++++ |
| ほんのちょっぴり感じる | 29 | 19.3% | ++++++ |
結婚3年以上
回答数:327
| 選択回答名 | 回答数 | 割合 | 割合の目安 |
|---|---|---|---|
| 全然感じない | 125 | 38.2% | ++++++++++++ |
| ほんのちょっぴり感じる | 84 | 25.7% | ++++++++ |
| そこそこに感じる | 83 | 25.4% | ++++++++ |
| とても感じる | 35 | 10.7% | +++ |
■30代になること(なったこと)に対して精神的に抵抗がありますか?
回答数:371
| 選択回答名 | 回答数 | 割合 | 割合の目安 |
|---|---|---|---|
| 別に今までの誕生日と同じで特になんとも感じない(感じなかった) | 152 | 41.0% | +++++++++++++ |
| あまりなりたくない(なりたくなかった) | 133 | 35.8% | +++++++++++ |
| 30代になって嬉しい(嬉しかった) | 62 | 16.7% | +++++ |
| 絶対になりたくない(なりたくなかった) | 24 | 6.5% | ++ |
■40代になること(なったこと)に対して精神的抵抗がありますか?
回答数:215
| 選択回答名 | 回答数 | 割合 | 割合の目安 |
|---|---|---|---|
| あまりなりたくない(なりたくなかった) | 113 | 52.5% | +++++++++++++++++ |
| 別に今までの誕生日と同じで特になんとも感じない(感じなかった) | 55 | 25.6% | ++++++++ |
| 絶対になりたくない(なりたくなかった) | 35 | 16.3% | +++++ |
| 40代になって嬉しい(嬉しかった) | 12 | 5.6% | + |
■トイレットトレーニングを始めたのはいつですか?
回答数:235
| 選択回答名 | 回答数 | 割合 | 割合の目安 |
|---|---|---|---|
| 24-30 ヶ月 | 87 | 37.0% | ++++++++++++ |
| 2歳以下 | 73 | 31.1% | ++++++++++ |
| 31-36 ヶ月 | 53 | 22.6% | +++++++ |
| 37-40 ヶ月 | 15 | 6.4% | ++ |
| 40-48 ヶ月 | 4 | 1.7% | |
| 4歳以上 | 3 | 1.3% |
■トイレットトレーニングを完了したのはいつですか?
回答数:214
| 選択回答名 | 回答数 | 割合 | 割合の目安 |
|---|---|---|---|
| 31-36 ヶ月 | 69 | 32.2% | ++++++++++ |
| 24-30 ヶ月 | 61 | 28.5% | +++++++++ |
| 37-40 ヶ月 | 39 | 18.2% | ++++++ |
| 2歳以下 | 22 | 10.3% | +++ |
| 40-48 ヶ月 | 12 | 5.6% | + |
| 4歳以上 | 11 | 5.1% | + |
■将来への備えどうしてますか?
回答数:189
| 選択回答名 | 回答数 | 割合 | 割合の目安 |
|---|---|---|---|
| 貯蓄、保険両方 | 42 | 22.2% | +++++++ |
| 貯蓄、保険、投資全部 | 41 | 21.7% | +++++++ |
| ほとんど何もしてない状態 | 38 | 20.1% | ++++++ |
| 貯蓄、投資両方 | 22 | 11.6% | +++ |
| たんす・銀行への貯金のみはい | 22 | 11.6% | +++ |
| 株や不動産などに投資をしている | 15 | 7.9% | ++ |
| 生命保険や学資保険などに入っている | 9 | 4.8% | + |
■自分の親が自分を育ててくれたように子育てしようとしていますか?
回答数:330
| 選択回答名 | 回答数 | 割合 | 割合の目安 |
|---|---|---|---|
|
部分的に |
200 | 60.6% | ++++++++++++++++++++ |
|
いいえ |
91 | 27.6% | +++++++++ |
|
はい(親の子育ては結構良い例だったと思うので、同じよう子育てするように努している) |
35 | 10.6% | +++ |
|
しようとしても真似できない 。 |
4 | 1.2% |
■妊娠中のセックスは?(全くない、少なめと答えた方は、次のVOTEにも進んでください。)
回答数:375
| 選択回答名 | 回答数 | 割合 | 割合の目安 |
|---|---|---|---|
| 妊娠前よりかなり少なめ | 136 | 36.3% | ++++++++++++ |
| 全くない | 133 | 35.5% | +++++++++++ |
| 妊娠前より少し少なめ | 52 | 13.9% | ++++ |
| 妊娠前と同じ | 35 | 9.3% | +++ |
| 妊娠前より大目 | 19 | 5.1% | + |
■全くない OR 少なめと答えた方。その理由は?
回答数:224
| 選択回答名 | 回答数 | 割合 | 割合の目安 |
|---|---|---|---|
| 単純にその気にならなかったから | 109 | 48.7% | ++++++++++++++++ |
| 赤ちゃんに悪い影響があるようなう気がしたから | 40 | 17.9% | +++++ |
| お腹が大きくなるにつれセックスは肉体的に苦痛だったから | 35 | 15.6% | +++++ |
| 流産の危険性があったから | 26 | 11.6% | +++ |
| 自分の体が女ではなく母と感じ罪悪感を感じたから | 10 | 4.5% | + |
| 妊婦はセックスをするべきではないと思ったから | 4 | 1.8% |
■普通分娩での産後の尿漏れはアメリカでの統計では20代で40%、30代では50%だそうですが、貴女は?
回答数:266
| 選択回答名 | 回答数 | 割合 | 割合の目安 |
|---|---|---|---|
| 全くない | 134 | 50.4% | ++++++++++++++++ |
| 一人目の後からある | 93 | 35.0% | +++++++++++ |
| 二人目の後からある | 34 | 12.8% | ++++ |
| 三人目の後からある | 5 | 1.9% |
■自分の子供の頃、父親が子育てにどの程度参加していたと感じますか?(時間的な面だけでなく精神的も 考慮)
回答数:417
| 選択回答名 | 回答数 | 割合 | 割合の目安 |
|---|---|---|---|
| 母親ほどではないが、適度に参加していた | 117 | 28.1% | +++++++++ |
| あまり参加していなかった | 110 | 26.4% | ++++++++ |
| 全然参加していなかった | 107 | 25.6% | ++++++++ |
| 母親と50/50 | 27 | 6.5% | ++ |
| 母親以上に参加していた | 20 | 4.8% | + |
| 母子家庭で父をあまり知らない | 18 | 4.3% | + |
| 両親ともに子育てに無関心だった | 15 | 3.6% | + |
| 男手一つで育てられた | 1 | 0.2% | |
| 不明 | 2 | 0.4% |
■男兄弟との仲 (子供たちではなく、ご自身の)
回答数:158
| 選択回答名 | 回答数 | 割合 | 割合の目安 |
|---|---|---|---|
| まあ仲が良い | 84 | 53.2% | +++++++++++++++++ |
| 非常に仲が良い | 33 | 20.9% | ++++++ |
| どちらかと言うと仲が悪い | 25 | 15.8% | +++++ |
| 非常に仲が悪い | 8 | 5.1% | + |
| 二人以上の男兄弟があり、仲が良い兄弟と悪い兄弟がいる。 | 7 | 4.4% | + |
| 不明 | 1 | 0.6% |
■姉妹との仲
回答数:134
| 選択回答名 | 回答数 | 割合 | 割合の目安 |
|---|---|---|---|
| まあ仲が良い | 57 | 42.5% | ++++++++++++++ |
| 非常に仲が良い | 47 | 35.1% | +++++++++++ |
| どちらかと言うと仲が悪い | 15 | 11.2% | +++ |
| 二人以上の姉妹があり、仲が良い姉妹と悪い姉妹がいる。 | 8 | 6.0% | ++ |
| 非常に仲が悪い | 7 | 5.2% | + |
■自分は実年齢より若く見えると思いますか、ふけていると思いますか?
回答数:251
| 選択回答名 | 回答数 | 割合 | 割合の目安 |
|---|---|---|---|
| 実年齢より若く見えると思う | 136 | 54.2% | ++++++++++++++++++ |
| 年相応だと思う | 78 | 31.1% | ++++++++++ |
| 実年齢より老けて見えると思う | 37 | 14.7% | ++++ |
■都会派?田舎派?
回答数:205
| 選択回答名 | 回答数 | 割合 | 割合の目安 |
|---|---|---|---|
| 都会育ちで今は都会暮らしで将来も都会暮らし希望 | 43 | 21.0% | +++++++ |
| 田舎育ちで今は都会暮らしで将来は田舎暮らし希望 | 30 | 14.6% | ++++ |
| 都会育ちで今は田舎暮らしで将来は都会暮らし希望 | 28 | 13.7% | ++++ |
| 都会育ちで今は都会暮らしで将来は田舎暮らし希望 | 28 | 13.7% | ++++ |
| 都会育ちで今は田舎暮らしで将来も田舎暮らし希望 | 27 | 13.2% | ++++ |
| 田舎育ちで今は都会暮らしで将来は都会暮らし希望 | 20 | 9.8% | +++ |
| 田舎育ちで今は田舎暮らしで将来も田舎暮らし希望 | 19 | 9.3% | +++ |
| 田舎育ちで今は田舎暮らしで将来は都会暮らし希望 | 9 | 4.4% | + |
| 不明 | 1 | 0.5% |
■野菜や果物を食べる前に何回洗いいますか?
回答数:238
| 選択回答名 | 回答数 | 割合 | 割合の目安 |
|---|---|---|---|
| 1回 | 162 | 68.1% | ++++++++++++++++++++++ |
| 0回 | 43 | 18.1% | ++++++ |
| 2回 | 17 | 7.1% | ++ |
| 3回 | 12 | 5.0% | + |
| 5回以上 | 4 | 1.7% |
■妊娠中の幸せ感(お二人以上お子さんがいる方は、特に第一子目の妊娠についてお答えください。)
回答数:323
| 選択回答名 | 回答数 | 割合 | 割合の目安 |
|---|---|---|---|
| とても幸せを感じた | 235 | 72.8% | ++++++++++++++++++++++++ |
| 妊娠していることが不快ではないが違和感があった | 35 | 10.8% | +++ |
| 幸せを感じた | 28 | 8.7% | ++ |
| 妊娠していることに心理的不快感があった | 9 | 2.8% | |
| いつもと変わらない気持ち | 8 | 2.5% | |
| 落ち込んだ | 7 | 2.2% | |
| 嫌悪感があった | 1 | 0.3% |
■マタニティーブルーを経験したことがありますか。(「はい」と答えた方は2の質問に進んでください。)
回答数:331
| 選択回答名 | 回答数 | 割合 | 割合の目安 |
|---|---|---|---|
| はい | 258 | 77.9% | +++++++++++++++++++++++++ |
| いいえ | 73 | 22.1% | +++++++ |
2.症状で一番ひどかったものを選んでください。
回答数:344
| 選択回答名 | 回答数 | 割合 | 割合の目安 |
|---|---|---|---|
| 情緒不安定 | 82 | 23.8% | +++++++ |
| 涙もろくなる | 75 | 21.8% | +++++++ |
| イライラ | 46 | 13.4% | ++++ |
| 気分が落ち込む | 42 | 12.2% | ++++ |
| 不安感 | 27 | 7.8% | ++ |
| 夫への敵意 | 23 | 6.7% | ++ |
| 死にたくなった | 17 | 4.9% | + |
| 育児放棄願望 | 11 | 3.2% | + |
| 無気力/倦怠感 | 8 | 2.3% | |
| 睡眠障害 | 4 | 1.2% | |
| 頭痛 | 4 | 1.2% | |
| その他 | 2 | 0.6% | |
| 不眠 | 2 | 0.6% | |
| 不明 | 1 | 0.3% |
■夫の月々のお小遣いはいくら?
夫が日本人の場合 回答数:172
| 選択回答名 | 回答数 | 割合 | 割合の目安 |
|---|---|---|---|
| 夫が自分で管理しているため不明 | 50 | 29.1% | +++++++++ |
| 3〜4万円 | 22 | 12.8% | ++++ |
| 1〜2万円 | 20 | 11.6% | +++ |
| 2〜3万円 | 20 | 11.6% | +++ |
| 4〜5万円 | 18 | 10.5% | +++ |
| 5〜6万円 | 13 | 7.5% | ++ |
| 1万円以下 | 9 | 5.2% | + |
| 10万円以上 | 8 | 4.7% | + |
| 6〜7万円 | 5 | 2.9% | |
| 7〜8万円 | 4 | 2.3% | |
| 9〜10万円 | 2 | 1.2% | |
| 8〜9万円 | 1 | 0.6% |
夫が日本人以外の場合 回答数:128
| 選択回答名 | 回答数 | 割合 | 割合の目安 |
|---|---|---|---|
| 夫が自分で管理しているため不明 | 54 | 42.2% | ++++++++++++++ |
| 1万円以下 | 25 | 19.5% | ++++++ |
| 1〜2万円 | 11 | 8.6% | ++ |
| 3〜4万円 | 11 | 8.6% | ++ |
| 2〜3万円 | 8 | 6.2% | ++ |
| 5〜6万円 | 6 | 4.7% | + |
| 10万円以上 | 5 | 3.9% | + |
| 4〜5万円 | 4 | 3.1% | + |
| 6〜7万円 | 2 | 1.6% | |
| 8〜9万円 | 1 | 0.8% | |
| 9〜10万円 | 1 | 0.8% |
■指輪をいくつ位持ってますか(結婚指輪を除く)?
回答数:179
| 選択回答名 | 回答数 | 割合 | 割合の目安 |
|---|---|---|---|
| 1〜2個 | 60 | 33.5% | +++++++++++ |
| 3〜4個 | 38 | 21.2% | +++++++ |
| 5〜6個 | 32 | 17.9% | +++++ |
| 7〜8個 | 25 | 14.0% | ++++ |
| 10〜15個 | 12 | 6.7% | ++ |
| 9〜10個 | 7 | 3.9% | + |
| 16個以上 | 5 | 2.8% |
■晩御飯に一日平均いくら位かけていますか?
回答数:250
| 選択回答名 | 回答数 | 割合 | 割合の目安 |
|---|---|---|---|
| \500〜\1000 | 98 | 39.2% | ++++++++++++ |
| \1000〜\2000 | 79 | 31.6% | ++++++++++ |
| \500前後 | 44 | 17.6% | +++++ |
| \2000〜\3000 | 15 | 6.0% | ++ |
| \4000〜\5000 | 5 | 2.0% | |
| \5000以上 | 5 | 2.0% | |
| \3000〜\4000 | 3 | 1.2% | |
| \2000〜\3000 | 1 | 0.4% |
■親の誕生日や敬老の日にはプレゼントを贈りますか?
回答数:196
| 選択回答名 | 回答数 | 割合 | 割合の目安 |
|---|---|---|---|
| たまに贈る | 86 | 43.9% | ++++++++++++++ |
| 必ず贈る | 64 | 32.6% | ++++++++++ |
| 贈らない | 46 | 23.5% | +++++++ |
■海外に住んでいる方にお聞きします。在住国に適応していますか?
回答数:252
| 選択回答名 | 回答数 | 割合 | 割合の目安 |
|---|---|---|---|
| 言葉はでき適応しているが場面によっては疎外感を感じることもある | 118 | 46.8% |
+++++++++++++++ |
| 言葉はあまりできないが結構適応している | 66 | 26.2% | ++++++++ |
| 言葉があまりできず適応もしていない | 31 | 12.3% | ++++ |
| 言葉はできるが、あまり適応しているとは言えない。 | 28 | 11.1% | +++ |
| 言葉ができ完全に適応しておりどんな場面でも疎外感を感じることはない。 | 9 | 3.6% | + |
■今どんなことで悩んでいますか?
回答数:330
| 選択回答名 | 回答数 | 割合 | 割合の目安 |
|---|---|---|---|
| 自分自身のこと | 64 | 19.4% | ++++++ |
| 経済的なこと | 56 | 17.0% | +++++ |
| 子どものこと | 53 | 16.1% | +++++ |
| 夫婦関係 | 38 | 11.5% | +++ |
| 悩みはない | 36 | 10.9% | +++ |
| 人付き合い | 33 | 10.0% | +++ |
| その他の悩み | 33 | 10.0% | +++ |
| 仕事 | 12 | 3.6% | + |
| 家族の健康 | 5 | 1.5% |
■夫の前でおならをしますか?
回答数:413
| 選択回答名 | 回答数 | 割合 | 割合の目安 |
|---|---|---|---|
| 堂々とする | 190 | 46.0% | +++++++++++++++ |
| いない所でするようにしている | 135 | 32.7% | ++++++++++ |
| ばれないように音は出さないけどする | 88 | 21.3% | +++++++ |
■ご主人はあなたの前でおならをしますか
回答数:323
| 選択回答名 | 回答数 | 割合 | 割合の目安 |
|---|---|---|---|
| 堂々とする | 266 | 82.3% | +++++++++++++++++++++++++++ |
| いない所でするようにしている | 39 | 12.1% | ++++ |
| ばれないように音を出さないようにしている | 18 | 5.6% | + |
■子どもの頃(高校生くらいまで)、性的な被害を受けたことがありますか?
回答数:288
| 選択回答名 | 回答数 | 割合 | 割合の目安 |
|---|---|---|---|
| 抱きつかれた/触られた | 112 | 38.9% | ++++++++++++ |
| 受けたことがない | 92 | 31.9% | ++++++++++ |
| 公然わいせつに遭遇 | 76 | 26.4% | ++++++++ |
| 性交の強要 | 8 | 2.8% |
■上でYESと答えた方、加害者は?
回答数:184
| 選択回答名 | 回答数 | 割合 | 割合の目安 |
|---|---|---|---|
| まったく知らない人 | 129 | 70.1% | +++++++++++++++++++++++ |
| 顔見知り | 23 | 12.5% | ++++ |
| 家族 | 22 | 11.9% | +++ |
| 親戚 | 10 | 5.4% | + |
■平日に夫が帰宅する平均的時間を教えてください。
<日本でお勤めの方>
回答数:225
| 選択回答名 | 回答数 | 割合 | 割合の目安 |
|---|---|---|---|
| 9〜11時 | 84 | 37.3% | ++++++++++++ |
| 7〜9時 | 52 | 23.1% | +++++++ |
| 5〜7時 | 47 | 20.9% | ++++++ |
| 11時以降 | 42 | 18.7% | ++++++ |
<海外で日系企業にお勤めの方>
回答数:76
| 選択回答名 | 回答数 | 割合 | 割合の目安 |
|---|---|---|---|
| 7〜9時 | 25 | 32.9% | ++++++++++ |
| 9〜11時 | 22 | 28.9% | +++++++++ |
| 5〜7時 | 18 | 23.7% | +++++++ |
| 11時以降 | 11 | 14.5% | ++++ |
<海外で日系企業以外にお勤めの方>
回答数:149
| 選択回答名 | 回答数 | 割合 | 割合の目安 |
|---|---|---|---|
| 5〜7時 | 86 | 57.7% | +++++++++++++++++++ |
| 7〜9時 | 37 | 24.8% | ++++++++ |
| 11時以降 | 13 | 8.7% | ++ |
| 9〜11時 | 13 | 8.7% | ++ |
■日本在住の場合、こども一人での30分以上のお留守番は何歳から大丈夫だと思いますか?
回答数:412
| 選択回答名 | 回答数 | 割合 | 割合の目安 |
|---|---|---|---|
| 10歳 | 77 | 18.7% | ++++++ |
| 6歳 | 75 | 18.2% | ++++++ |
| 7歳 | 74 | 18.0% | ++++++ |
| 8歳 | 52 | 12.6% | ++++ |
| 5歳 | 37 | 9.0% | +++ |
| 12歳 | 28 | 6.8% | ++ |
| 13歳 | 27 | 6.5% | ++ |
| 9歳 | 19 | 4.6% | + |
| 3歳 | 9 | 2.2% | |
| 4歳 | 9 | 2.2% | |
| 11歳 | 4 | 1.0% | |
| 不明 | 1 | 0.2% |
■悩みごとを、まず誰に相談しますか。
回答数:255
| 選択回答名 | 回答数 | 割合 | 割合の目安 |
|---|---|---|---|
| 夫 | 158 | 62.0% | ++++++++++++++++++++ |
| 女友達 | 47 | 18.4% | ++++++ |
| 母 | 17 | 6.7% | ++ |
| 姉/妹 | 16 | 6.3% | ++ |
| ネットの掲示板 | 9 | 3.5% | + |
| その他 | 8 | 3.1% | + |
■夫の両親を好きですか?
(好きでも嫌いでもない場合もあると思いますが、どちらかと言うと好きか嫌いかで答えてください)
回答数:354
| 選択回答名 | 回答数 | 割合 | 割合の目安 |
|---|---|---|---|
| 義父も義母も好き | 181 | 51.1% | +++++++++++++++++ |
| 義父も義母も嫌い | 100 | 28.2% | +++++++++ |
| 義父は好きだが義母は嫌い | 41 | 11.6% | +++ |
| 義父は嫌いだが義母は好き | 31 | 8.8% | ++ |
| 不明 | 1 | 0.3% |
■娘が何歳まで父親とお風呂に一緒に入るのが適当だと思いますか?
回答数:321
| 選択回答名 | 回答数 | 割合 | 割合の目安 |
|---|---|---|---|
| 6歳位まで | 113 | 35.2% | +++++++++++ |
| 8歳位まで | 64 | 19.9% | ++++++ |
| 3歳位まで | 50 | 15.6% | +++++ |
| 何歳でも娘がいやがらなければOK | 42 | 13.1% | ++++ |
| 10歳位まで | 42 | 13.1% | ++++ |
| 何歳でも適当ではない | 6 | 1.9% | |
| 12歳位まで | 4 | 1.2% |
■夫婦の性生活の意義は?
回答数:289
| 選択回答名 | 回答数 | 割合 | 割合の目安 |
|---|---|---|---|
| コミュニケーションの一つ | 100 | 34.6% | +++++++++++ |
| 夫婦仲を円滑にするため | 69 | 23.9% | +++++++ |
| 愛情を確認し合うため | 65 | 22.5% | +++++++ |
| 特に意義を見い出せない | 31 | 10.7% | +++ |
| 性欲の解消 | 14 | 4.8% | + |
| 義務 | 7 | 2.4% | |
| 子孫を残すため | 3 | 1.0% |
■夫婦間でSEXについて率直に話し合いをしますか?
回答数:186 (日本人同士)
| 選択回答名 | 回答数 | 割合 | 割合の目安 |
|---|---|---|---|
| する | 77 | 41.4% | +++++++++++++ |
| しない | 68 | 36.5% | ++++++++++++ |
| 控え目にする | 40 | 21.5% | +++++++ |
回答数:202 (国際結婚)
| 選択回答名 | 回答数 | 割合 | 割合の目安 |
|---|---|---|---|
| する | 129 | 63.9% | +++++++++++++++++++++ |
| 控え目にする | 45 | 22.3% | +++++++ |
| しない | 28 | 13.9% | ++++ |
■亭主元気で外がいい?(どちらかと言うと、ご主人ができるだけ家にいない方がいいと思いますか?)
回答数:263
| 選択回答名 | 回答数 | 割合 | 割合の目安 |
|---|---|---|---|
| そう思わない | 185 | 70.3% | +++++++++++++++++++++++ |
| そう思う | 78 | 29.6% |
■「いただきます」と言う時に手を合わせますか?
回答数:245
| 選択回答名 | 回答数 | 割合 | 割合の目安 |
|---|---|---|---|
| 合わせる | 129 | 52.6% | +++++++++++++++++ |
| 合わせない | 116 | 47.3% | +++++++++++++++ |
■普段の外出の時、髪のセット〜お化粧にかける時間はどの位?
回答数:168
| 選択回答名 | 回答数 | 割合 | 割合の目安 |
|---|---|---|---|
| 5分以下 | 50 | 29.8% | +++++++++ |
| 5分〜10分未満 | 38 | 22.6% | +++++++ |
| 10分〜15分未満 | 28 | 16.7% | +++++ |
| 15分〜20分未満 | 27 | 16.1% | +++++ |
| 20分〜30分未満 | 11 | 6.5% | ++ |
| 30分〜45分未満 | 8 | 4.8% | + |
| 45分以上 | 6 | 3.6% | + |
■エクササイズしてますか?
回答数:168
| 選択回答名 | 回答数 | 割合 | 割合の目安 |
|---|---|---|---|
| 定期的にはしていない | 109 | 64.9% | +++++++++++++++++++++ |
| 毎日30分以上 | 15 | 8.9% | ++ |
| 週に2回30分以上 | 15 | 8.9% | ++ |
| 一日おきに30分以上 | 12 | 7.1% | ++ |
| 週に1回30分以上 | 11 | 6.5% | ++ |
| 毎日1時間以上 | 6 | 3.6% | + |
■朝食はご飯党?パン党?シリアル党?
日本 回答数:110
| 選択回答名 | 回答数 | 割合 | 割合の目安 |
|---|---|---|---|
| パン党 | 40 | 36.4% | ++++++++++++ |
| ごはんとパンなど半々 | 28 | 25.4% | ++++++++ |
| ごはん党 | 26 | 23.6% | +++++++ |
| シリアル党 | 12 | 10.9% | +++ |
| 朝食抜き | 4 | 3.6% | + |
海外 回答数:148
| 選択回答名 | 回答数 | 割合 | 割合の目安 |
|---|---|---|---|
| パン等 | 56 | 37.8% | ++++++++++++ |
| シリアル党 | 35 | 23.6% | +++++++ |
| ごはんとパンなど半々 | 28 | 18.9% | ++++++ |
| ご飯党 | 22 | 14.9% | ++++ |
| 朝食抜き | 6 | 4.0% | + |
| 不明 | 1 | 0.7% |
■牛肉食べてますか?
回答数:268
| 選択回答名 | 回答数 | 割合 | 割合の目安 |
|---|---|---|---|
| 以前と変わらず食べている | 134 | 50.0% | ++++++++++++++++ |
| 控えめにしている | 93 | 34.7% | +++++++++++ |
| 全く食べていない | 41 | 15.3% | +++++ |
■へそくりしてますか?
回答数:274
| 選択回答名 | 回答数 | 割合 | 割合の目安 |
|---|---|---|---|
| まったくない | 124 | 45.2% | +++++++++++++++ |
| 100〜300万 | 28 | 10.2% | +++ |
| 10〜30万 | 22 | 8.0% | ++ |
| 5〜10万 | 17 | 6.2% | ++ |
| 60〜100 | 17 | 6.2% | ++ |
| 1〜5万 | 16 | 5.8% | + |
| 300万〜600万 | 15 | 5.5% | + |
| 30〜60万 | 11 | 4.0% | + |
| 0〜1万 | 11 | 4.0% | + |
| 600万〜1000万 | 10 | 3.6% | + |
| それ以上 | 3 | 1.1% |
■毎日何種類サプリメント(ビタミン・カルシウムEtc...)を摂っていますか?
回答数:189
| 選択回答名 | 回答数 | 割合 | 割合の目安 |
|---|---|---|---|
| 0種類 | 77 | 40.7% | +++++++++++++ |
| 1種類 | 47 | 24.9% | ++++++++ |
| 2種類 | 37 | 19.6% | ++++++ |
| 3種類 | 13 | 6.9% | ++ |
| 5種類 | 7 | 3.7% | + |
| 4種類 | 4 | 2.1% | |
| 8種類以上 | 2 | 1.1% | |
| 6種類 | 1 | 0.5% | |
| 7種類 | 1 | 0.5% |
■何歳位まで、なんとなくファンタジーの世界を信じていましたか?
回答数:149
| 選択回答名 | 回答数 | 割合 | 割合の目安 |
|---|---|---|---|
| 小学校4〜6年 | 40 | 26.8% | ++++++++ |
| 小学校2〜3年 | 32 | 21.5% | +++++++ |
| 小学校1〜2年 | 26 | 17.4% | +++++ |
| 今もファンタジーの世界がある。 | 23 | 15.4% | +++++ |
| 中学 | 17 | 11.4% | +++ |
| 18歳〜20歳 | 5 | 3.4% | + |
| 高校 | 5 | 3.4% | + |
| 不明 | 1 | 0.7% |
■選挙で使われるマニフェストという言葉の意味が説明できますか?
回答数:188
| 選択回答名 | 回答数 | 割合 | 割合の目安 |
|---|---|---|---|
| 全く意味不明 | 81 | 43.1% | ++++++++++++++ |
| なんとなくわかるが、人に説明しろと言われると自信がない | 37 | 19.7% | ++++++ |
| 大体できる | 30 | 15.9% | +++++ |
| よくわからない | 23 | 12.2% | ++++ |
| 完璧にできる | 17 | 9.0% | +++ |
■美容院に行く頻度は?
回答数:289
| 選択回答名 | 回答数 | 割合 | 割合の目安 |
|---|---|---|---|
| 4~6ヶ月に1回 | 65 | 22.5% | +++++++ |
| 7ヶ月以上に1回 | 59 | 20.4% | ++++++ |
| 2ヶ月に1回 | 57 | 19.7% | ++++++ |
| 3ヶ月に1回 | 56 | 19.4% | ++++++ |
| 全く行かず自分で切る | 26 | 9.0% | +++ |
| 月に1回 | 13 | 4.5% | + |
| 6週間に1回 | 12 | 4.2% | + |
| 2週間に1回 | 1 | 0.3% |
■身体的(殴る蹴る)・精神的暴力(脅す、ののしる、卑下する、無視する など)を配偶者から受けたことがありますか?
これらは[2003年11月9日 12時45分]から[2003年11月26日 10時13分]までのアンケート集計結果です。
回答数:296
| 選択回答名 | 回答数 | 割合 | 割合の目安 |
|---|---|---|---|
| 受けたことがない | 199 | 67.2% | ++++++++++++++++++++++ |
| 精神的暴力を受けたことがある | 49 | 16.6% | +++++ |
| 身体的・精神的暴力を受けたことがある | 48 | 16.2% | +++++ |
