前の画面〕 〔クリックポイント〕 〔最新の一覧〕 〔全て読んだことにする〕〔全て読んだことにしてホームに戻る〕 〔ホームに戻る

103878 re(2):人種の壁
2017/2/2(木)19:05 - 疑問 - 2920 hit(s)

引用する
現在のパスワード


疑問にお答えいただいてありがとうございます。
そうなのですか。知りませんでした。
他国の国税調査には人種の欄はなく、出身国の欄はあったと記憶しています。
人種を調べてどうするんでしょうね。ミックスの子とか困りますね。


〔ツリー構成〕

【103856】 人種の壁 2017/2/1(水)01:20 とくこ (1590)
┣【103857】 re(1):人種の壁 2017/2/1(水)09:02 シャイ子 (1988)
┣【103859】 re(2):人種の壁 2017/2/1(水)10:13 そうですね (1612)
┣【103860】 re(1):人種の壁 2017/2/1(水)11:59 はぁ (354)
┣【103861】 re(2):人種の壁 2017/2/1(水)12:35 とくこ (813)
┣【103865】 re(3):人種の壁 2017/2/1(水)18:22 はぁ (2048)
┣【103862】 アジア人が多いとまた別の問題が・・・ 2017/2/1(水)12:38 市民権取りました (1500)
┣【103863】 re(1):アジア人が多いとまた別の問題が・・・ 2017/2/1(水)15:07 あおい (811)
┣【103864】 re(1):人種の壁 2017/2/1(水)16:13 類は友を呼ぶ (807)
┣【103866】 re(1):人種の壁 2017/2/1(水)18:54 ピンク (753)
┣【103867】 re(2):人種の壁 2017/2/1(水)20:06 でもね (272)
┣【103868】 re(1):人種の壁 2017/2/1(水)20:24 らんらん (572)
┣【103869】 re(1):人種の壁 2017/2/1(水)20:31 疑問 (383)
┣【103871】 それは 2017/2/1(水)20:45 シャイ子 (174)
┣【103872】 re(2):人種の壁 2017/2/2(木)03:03 ウェブ (243)
┣【103873】 re(2):人種の壁 2017/2/2(木)13:19 ピンク (34)
┣【103874】 re(2):人種の壁 2017/2/2(木)14:36 生真面目 (314)
┣【103875】 Greatschools 2017/2/2(木)16:04 簡単 (641)
┣【103878】 re(2):人種の壁 2017/2/2(木)19:05 疑問 (215)
┣【103888】 re(1):人種の壁 2017/2/3(金)17:13 とくこ (315)

前の画面〕 〔クリックポイント〕 〔最新の一覧〕 〔全て読んだことにする〕〔全て読んだことにしてホームに戻る〕 〔ホームに戻る

※ 『クリックポイント』とは一覧上から読み始めた地点を指し、ツリー上の記事を巡回しても、その位置に戻ることができます.